Rooms & Offers
School Holiday Calendar 2026/27
Wondering when school is out? Here you'll find the 2026/27 holiday dates for Austria, Germany, Switzerland, the Netherlands, Belgium, the Czech Republic, and Hungary at a glance—ideal for planning your family vacation at Ferienwelt Kesselgrub.
Austria
| State | Fall Break 2026 | Christmas Break 2026 | Semester Break 2027 | Easter Break 2027 | Pentecost Break 2027 | Summer Break 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 10/27 – 10/30 | 12/24 – 01/06 | 02/08 – 02/13 | 03/20 – 03/29 | 05/15 – 05/17 | 07/03 – 09/05 |
| Carinthia | 10/27 – 10/30 | 12/24 – 01/06 | 02/08 – 02/13 | 03/20 – 03/29 | 05/15 – 05/17 | 07/10 – 09/12 |
| Lower Austria | 10/27 – 10/30 | 12/24 – 01/06 | 01/30 – 02/06 | 03/20 – 03/29 | 05/15 – 05/17 | 07/03 – 09/05 |
| Upper Austria | 10/27 – 10/30 | 12/24 – 01/06 | 02/15 – 02/20 | 03/20 – 03/29 | 05/15 – 05/17 | 07/10 – 09/12 |
| Salzburg | 10/27 – 10/30 | 12/24 – 01/06 | 02/15 – 02/20 | 03/20 – 03/29 | 05/15 – 05/17 | 07/10 – 09/12 |
| Styria | 10/27 – 10/30 | 12/24 – 01/06 | 02/15 – 02/20 | 03/20 – 03/29 | 05/15 – 05/17 | 07/10 – 09/12 |
| Tyrol | 10/27 – 10/30 | 12/24 – 01/06 | 02/15 – 02/20 | 03/20 – 03/29 | 05/15 – 05/17 | 07/10 – 09/12 |
| Vorarlberg | 10/27 – 10/30 | 12/24 – 01/06 | 02/15 – 02/20 | 03/20 – 03/29 | 05/15 – 05/17 | 07/10 – 09/12 |
| Vienna | 10/27 – 10/30 | 12/24 – 01/06 | 01/30 – 02/06 | 03/20 – 03/29 | 05/15 – 05/17 | 07/10 – 09/05 |
Germany
| State | Fall Break 2026 | Christmas Break 2026 | Winter Break 2027 | Easter Break 2027 | Pentecost Break 2027 | Summer Break 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 10/26 – 10/30 | 12/23 – 01/09 | – | 03/25 – 04/03 | 05/18 – 05/29 | 07/29 – 09/11 |
| Bavaria | 11/02 – 11/06 | 12/24 – 01/08 | 02/08 – 02/12 | 03/22 – 04/02 | 05/18 – 05/28 | 08/02 – 09/13 |
| Berlin | 10/19 – 10/31 | 12/23 – 01/02 | 02/01 – 02/06 | 03/22 – 04/02 | 05/18 – 05/19 | 07/01 – 08/14 |
| Brandenburg | 10/19 – 10/30 | 12/23 – 01/02 | 02/01 – 02/06 | 03/22 – 04/03 | 05/18 | 07/01 – 08/14 |
| Bremen | 10/12 – 10/24 | 12/23 – 01/09 | 02/01 – 02/02 | 03/22 – 04/03 | 05/07 + 05/18 | 07/08 – 08/18 |
| Hamburg | 10/19 – 10/30 | 12/21 – 01/01 | 01/29 | 03/01 – 03/12 | 05/07 – 05/14 | 07/01 – 08/11 |
| Hesse | 10/05 – 10/17 | 12/23 – 01/12 | – | 03/22 – 04/02 | – | 06/28 – 08/06 |
| Mecklenburg-Western Pomerania | 10/19 – 10/24 | 12/19 – 01/02 | 02/08 – 02/19 | 03/24 – 04/02 | 05/14 – 05/18 | 07/05 – 08/14 |
| Lower Saxony | 10/12 – 10/24 | 12/23 – 01/09 | 02/01 – 02/02 | 03/22 – 04/03 | 05/07 + 05/18 | 07/08 – 08/18 |
| North Rhine-Westphalia | 10/17 – 10/31 | 12/23 – 01/06 | – | 03/22 – 04/03 | 05/18 | 07/19 – 08/31 |
| Rhineland-Palatinate | 10/05 – 10/16 | 12/23 – 01/08 | – | 03/22 – 04/02 | – | 06/28 – 08/06 |
| Saarland | 10/05 – 10/16 | 12/21 – 12/31 | 02/08 – 02/12 | 03/30 – 04/09 | – | 06/28 – 08/06 |
| Saxony | 10/12 – 10/24 | 12/23 – 01/02 | 02/08 – 02/19 | 03/26 – 04/02 | 05/15 – 05/18 | 07/10 – 08/20 |
| Saxony-Anhalt | 10/19 – 10/30 | 12/21 – 01/02 | 02/01 – 02/06 | 03/22 – 03/27 | 05/15 – 05/22 | 07/10 – 08/20 |
| Schleswig-Holstein | 10/12 – 10/24 | 12/19 – 01/06 | – | 03/30 – 04/10 | 05/07 | 07/03 – 08/14 |
| Thuringia | 10/12 – 10/24 | 12/21 – 01/02 | 02/01 – 02/06 | 03/22 – 04/03 | 05/07 | 07/10 – 08/20 |
Switzerland
| Canton | Fall Break 2026 | Christmas Break 2026 | Winter Sports Break 2027 | Spring Break 2027 | Summer Break 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | 10/05 – 10/16 | 12/21 – 01/01 | 02/15 – 02/26 | 04/26 – 05/07 | 07/19 – 08/20 |
| Bern | 09/19 – 10/11 | 12/24 – 01/10 | 02/06 – 02/14 | 04/10 – 04/25 | 07/03 – 08/15 |
| Lucerne | 09/26 – 10/11 | 12/19 – 01/03 | 01/30 – 02/14 | 03/26 – 04/11 | 07/03 – 08/15 |
| Basel-City | 09/26 – 10/10 | 12/19 – 01/02 | 02/06 – 02/20 | 03/20 – 04/03 | 07/03 – 08/14 |
| Schaffhausen | 09/26 – 10/18 | 12/24 – 01/03 | 01/30 – 02/14 | 04/17 – 05/02 | 07/10 – 08/15 |
| Appenzell Innerrhoden | 10/03 – 10/18 | 12/19 – 01/03 | 02/05 – 02/14 | 04/10 – 04/25 | 07/04 – 08/15 |
| St. Gallen | 09/27 – 10/18 | 12/20 – 01/03 | – | 04/11 – 04/25 | 07/11 – 08/15 |
| Thurgau | 10/05 – 10/18 | 12/21 – 01/03 | 02/01 – 02/07 | 03/26 – 04/11 + 05/06 – 05/17 | 07/12 – 08/15 |
Netherlands
| Region | Fall Break 2026 | Christmas Break 2026 | Spring Break 2027 | May Break 2027 | Summer Break 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| North | 10/10 – 10/18 | 12/19 – 01/03 | 02/21 – 03/01 | 04/25 – 05/03 | 07/04 – 08/16 |
| Central | 10/17 – 10/25 | 12/19 – 01/03 | 02/14 – 02/22 | 04/25 – 05/03 | 07/18 – 08/30 |
| South | 10/17 – 10/25 | 12/19 – 01/03 | 02/14 – 02/22 | 04/25 – 05/03 | 07/18 – 08/30 |
Belgium
| Region | Fall Break 2026 | Christmas Break 2026 | Winter Break 2027 | Spring Break 2027 | Summer Break 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flanders | 11/01 – 11/08 | 12/21 – 01/03 | 02/08 – 02/14 | 03/29 – 04/11 | 07/01 – 08/31 |
Czech Republic
| Region | Fall Break 2026 | Christmas Break 2026 | Winter Break 2027 | Easter Break 2027 | Summer Break 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague | 10/29 – 10/30 | 12/23 – 01/02 | 02/22 – 02/28 (Zone 1) 03/01 – 03/07 (Zone 2) | 03/25 | 07/01 – 08/31 |
Hungary
| Region | Fall Break 2026 | Christmas Break 2026 | Spring Break 2027 | Summer Break 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 10/23 – 11/01 | 12/19 – 01/03 | 03/25 – 04/02 | 06/21 – 08/31 |
All information is subject to change without notice; as of July 2026. School-autonomous days and regional variations are not included.
Your family time starts here.
See availability instantly, best price guaranteed, personalized advice directly from your host family.