Zimmer & Angebote
Ferienkalender 2026/27
Wann sind wo Schulferien? Hier finden Sie die Ferientermine 2026/27 für Österreich, Deutschland, die Schweiz, die Niederlande, Belgien, Tschechien und Ungarn auf einen Blick – ideal, um Ihren Familienurlaub in der Ferienwelt Kesselgrub zu planen.
Österreich
| Bundesland | Herbstferien 2026 | Weihnachtsferien 2026 | Semesterferien 2027 | Osterferien 2027 | Pfingstferien 2027 | Sommerferien 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 27.10. – 30.10. | 24.12. – 06.01. | 08.02. – 13.02. | 20.03. – 29.03. | 15.05. – 17.05. | 03.07. – 05.09. |
| Kärnten | 27.10. – 30.10. | 24.12. – 06.01. | 08.02. – 13.02. | 20.03. – 29.03. | 15.05. – 17.05. | 10.07. – 12.09. |
| Niederösterreich | 27.10. – 30.10. | 24.12. – 06.01. | 30.01. – 06.02. | 20.03. – 29.03. | 15.05. – 17.05. | 03.07. – 05.09. |
| Oberösterreich | 27.10. – 30.10. | 24.12. – 06.01. | 15.02. – 20.02. | 20.03. – 29.03. | 15.05. – 17.05. | 10.07. – 12.09. |
| Salzburg | 27.10. – 30.10. | 24.12. – 06.01. | 15.02. – 20.02. | 20.03. – 29.03. | 15.05. – 17.05. | 10.07. – 12.09. |
| Steiermark | 27.10. – 30.10. | 24.12. – 06.01. | 15.02. – 20.02. | 20.03. – 29.03. | 15.05. – 17.05. | 10.07. – 12.09. |
| Tirol | 27.10. – 30.10. | 24.12. – 06.01. | 15.02. – 20.02. | 20.03. – 29.03. | 15.05. – 17.05. | 10.07. – 12.09. |
| Vorarlberg | 27.10. – 30.10. | 24.12. – 06.01. | 15.02. – 20.02. | 20.03. – 29.03. | 15.05. – 17.05. | 10.07. – 12.09. |
| Wien | 27.10. – 30.10. | 24.12. – 06.01. | 30.01. – 06.02. | 20.03. – 29.03. | 15.05. – 17.05. | 10.07. – 05.09. |
Deutschland
| Bundesland | Herbstferien 2026 | Weihnachtsferien 2026 | Winterferien 2027 | Osterferien 2027 | Pfingstferien 2027 | Sommerferien 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10. – 30.10. | 23.12. – 09.01. | – | 25.03. – 03.04. | 18.05. – 29.05. | 29.07. – 11.09. |
| Bayern | 02.11. – 06.11. | 24.12. – 08.01. | 08.02. – 12.02. | 22.03. – 02.04. | 18.05. – 28.05. | 02.08. – 13.09. |
| Berlin | 19.10. – 31.10. | 23.12. – 02.01. | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 02.04. | 18.05. – 19.05. | 01.07. – 14.08. |
| Brandenburg | 19.10. – 30.10. | 23.12. – 02.01. | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 03.04. | 18.05. | 01.07. – 14.08. |
| Bremen | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 09.01. | 01.02. – 02.02. | 22.03. – 03.04. | 07.05. + 18.05. | 08.07. – 18.08. |
| Hamburg | 19.10. – 30.10. | 21.12. – 01.01. | 29.01. | 01.03. – 12.03. | 07.05. – 14.05. | 01.07. – 11.08. |
| Hessen | 05.10. – 17.10. | 23.12. – 12.01. | – | 22.03. – 02.04. | – | 28.06. – 06.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 19.10. – 24.10. | 19.12. – 02.01. | 08.02. – 19.02. | 24.03. – 02.04. | 14.05. – 18.05. | 05.07. – 14.08. |
| Niedersachsen | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 09.01. | 01.02. – 02.02. | 22.03. – 03.04. | 07.05. + 18.05. | 08.07. – 18.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10. – 31.10. | 23.12. – 06.01. | – | 22.03. – 03.04. | 18.05. | 19.07. – 31.08. |
| Rheinland-Pfalz | 05.10. – 16.10. | 23.12. – 08.01. | – | 22.03. – 02.04. | – | 28.06. – 06.08. |
| Saarland | 05.10. – 16.10. | 21.12. – 31.12. | 08.02. – 12.02. | 30.03. – 09.04. | – | 28.06. – 06.08. |
| Sachsen | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 02.01. | 08.02. – 19.02. | 26.03. – 02.04. | 15.05. – 18.05. | 10.07. – 20.08. |
| Sachsen-Anhalt | 19.10. – 30.10. | 21.12. – 02.01. | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 27.03. | 15.05. – 22.05. | 10.07. – 20.08. |
| Schleswig-Holstein | 12.10. – 24.10. | 19.12. – 06.01. | – | 30.03. – 10.04. | 07.05. | 03.07. – 14.08. |
| Thüringen | 12.10. – 24.10. | 21.12. – 02.01. | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 03.04. | 07.05. | 10.07. – 20.08. |
Schweiz
| Kanton | Herbstferien 2026 | Weihnachtsferien 2026 | Sportferien 2027 | Frühlingsferien 2027 | Sommerferien 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 05.10. – 16.10. | 21.12. – 01.01. | 15.02. – 26.02. | 26.04. – 07.05. | 19.07. – 20.08. |
| Bern | 19.09. – 11.10. | 24.12. – 10.01. | 06.02. – 14.02. | 10.04. – 25.04. | 03.07. – 15.08. |
| Luzern | 26.09. – 11.10. | 19.12. – 03.01. | 30.01. – 14.02. | 26.03. – 11.04. | 03.07. – 15.08. |
| Basel-Stadt | 26.09. – 10.10. | 19.12. – 02.01. | 06.02. – 20.02. | 20.03. – 03.04. | 03.07. – 14.08. |
| Schaffhausen | 26.09. – 18.10. | 24.12. – 03.01. | 30.01. – 14.02. | 17.04. – 02.05. | 10.07. – 15.08. |
| Appenzell Innerrhoden | 03.10. – 18.10. | 19.12. – 03.01. | 05.02. – 14.02. | 10.04. – 25.04. | 04.07. – 15.08. |
| St. Gallen | 27.09. – 18.10. | 20.12. – 03.01. | – | 11.04. – 25.04. | 11.07. – 15.08. |
| Thurgau | 05.10. – 18.10. | 21.12. – 03.01. | 01.02. – 07.02. | 26.03. – 11.04. + 06.05. – 17.05. | 12.07. – 15.08. |
Niederlande
| Region | Herbstferien 2026 | Weihnachtsferien 2026 | Frühlingsferien 2027 | Maiferien 2027 | Sommerferien 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 10.10. – 18.10. | 19.12. – 03.01. | 21.02. – 01.03. | 25.04. – 03.05. | 04.07. – 16.08. |
| Mitte | 17.10. – 25.10. | 19.12. – 03.01. | 14.02. – 22.02. | 25.04. – 03.05. | 18.07. – 30.08. |
| Süd | 17.10. – 25.10. | 19.12. – 03.01. | 14.02. – 22.02. | 25.04. – 03.05. | 18.07. – 30.08. |
Belgien
| Region | Herbstferien 2026 | Weihnachtsferien 2026 | Winterferien 2027 | Frühlingsferien 2027 | Sommerferien 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flandern | 01.11. – 08.11. | 21.12. – 03.01. | 08.02. – 14.02. | 29.03. – 11.04. | 01.07. – 31.08. |
Tschechien
| Region | Herbstferien 2026 | Weihnachtsferien 2026 | Winterferien 2027 | Osterferien 2027 | Sommerferien 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prag | 29.10. – 30.10. | 23.12. – 02.01. | 22.02. – 28.02. (Zone 1) 01.03. – 07.03. (Zone 2) | 25.03. | 01.07. – 31.08. |
Ungarn
| Region | Herbstferien 2026 | Weihnachtsferien 2026 | Frühlingsferien 2027 | Sommerferien 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 23.10. – 01.11. | 19.12. – 03.01. | 25.03. – 02.04. | 21.06. – 31.08. |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2026. Schulautonome Tage und regionale Abweichungen sind nicht berücksichtigt.
Ihre Familienzeit beginnt hier.
Verfügbarkeiten sofort sehen, Bestpreis garantiert, persönliche Beratung durch die Gastgeberfamilie.